Text
Statistik Jilid 1
dalam buku ini beris 5 bab bahasan yaitu distribusi frekuensi, membuat dan menyajikan grafik, pengukuran tendensi sentral, kwartil desil dan presentil, pengukuran variabilitas.
| 111000628 | 519.5/Had/s | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia |
| 111000629 | 519.5/Had/s | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia |
| 111000630 | 519.5/Had/s | Ruang Utama Perpustakaan | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2012-03-20) |
| 111000695 | 519.5/Had/s | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia |
| 111000696 | 519.5/Had/s | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia |
| 111110873 | 519.5/Had/s | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia |
| 114000244 | 519.5/Had/s | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain