Text
Manajemen Keuangan, MODUL
Pengertian,nilai uang terkait dg waktu, penyusutan dan pajak, hasil dan resiko, analisis pekerja keuangan, perencanaan keuangan,capital budgeting, penyajian laporan keuangan, dsb..
114000128 | 658.1/Ano/m | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
114000129 | 658.1/Ano/m | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia |
114000130 | 658.1/Ano/m | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
114000131 | 658.1/Ano/m | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia |
114000132 | 658.1/Ano/m | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia |
114000133 | 658.1/Ano/m | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
114000134 | 658.1/Ano/m | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
114000135 | 658.1/Ano/m | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia |
114000136 | 658.1/Ano/m | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia |
114000137 | 658.1/Ano/m | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain