Text
Statistik;konsep dasar & aplikasinya
<p>-Diastribusi Frekuensi</p><p>-Skala Pengukuran</p><p>-Centraltendency dan pengelompokan nilai</p><p>-jenis data dan distribusi </p>
111000360 | 310/iri/s | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia |
111000361 | 310/iri/s | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia |
111110944 | 310/iri/s | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia |
113000192 | 310/iri/s | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia |
113000193 | 310/iri/s | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia |
113000194 | 310/iri/s | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia |
113000195 | 310/iri/s | Ruang Utama Perpustakaan | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain